LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
elektraStrNCaseCmp | 66 |
elektraStrNCmp | 342 |
elektraWriteBackslashes | 948 |
elektraMemCaseCmp | 8238 |
elektraStrCmp | 58460 |
elektraMemmove | 249300 |
elektraFormat | 296860 |
elektraVFormat | 318477 |
elektraMemcpy | 334890 |
elektraCalloc | 1139647 |
elektraEscapeKeyNamePart | 1330599 |
elektraEscapeKeyNamePartBegin | 1330599 |
elektraStrDup | 1627662 |
elektraStrCaseCmp | 2269548 |
elektraStrNDup | 3306975 |
elektraUnescapeKeyNamePart | 3416107 |
elektraUnescapeKeyNamePartBegin | 3470149 |
elektraValidateKeyName | 7320426 |
elektraRealloc | 9259154 |
elektraUnescapeKeyName | 14552497 |
elektraStrLen | 29297138 |
elektraMalloc | 34388052 |
elektraFree | 37548853 |
![]() |
Generated by: LCOV version 1.13 |