| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| elektraFinalizeEmptyName | 178990 |
| elektraFinalizeName | 14421331 |
| elektraHandleUserName | 525921 |
| elektraKeySetName | 9755325 |
| elektraRemoveKeyName | 9754701 |
| elektraRemoveOneLevel.isra.0 | 411237 |
| keyAddBaseName | 879662 |
| keyAddName | 7320626 |
| keyBaseName | 1448252 |
| keyGetBaseName | 1140 |
| keyGetBaseNameSize | 56086 |
| keyGetFullName | 4463 |
| keyGetFullNameSize | 9125 |
| keyGetName | 5209 |
| keyGetNameNamespace | 11638076 |
| keyGetNameSize | 846126 |
| keyGetNamespace | 1883591 |
| keyGetUnescapedNameSize | 8002622 |
| keyName | 5998850 |
| keySetBaseName | 328730 |
| keySetName | 736416 |
| keyUnescapedName | 7317912 |
| Generated by: LCOV version 1.13 |