| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| elektraCalloc | 1139647 |
| elektraEscapeKeyNamePart | 1330599 |
| elektraEscapeKeyNamePartBegin | 1330599 |
| elektraFormat | 296860 |
| elektraFree | 37548853 |
| elektraMalloc | 34388052 |
| elektraMemCaseCmp | 8238 |
| elektraMemcpy | 334890 |
| elektraMemmove | 249300 |
| elektraRealloc | 9259154 |
| elektraStrCaseCmp | 2269548 |
| elektraStrCmp | 58460 |
| elektraStrDup | 1627662 |
| elektraStrLen | 29297138 |
| elektraStrNCaseCmp | 66 |
| elektraStrNCmp | 342 |
| elektraStrNDup | 3306975 |
| elektraUnescapeKeyName | 14552497 |
| elektraUnescapeKeyNamePart | 3416107 |
| elektraUnescapeKeyNamePartBegin | 3470149 |
| elektraVFormat | 318477 |
| elektraValidateKeyName | 7320426 |
| elektraWriteBackslashes | 948 |
| Generated by: LCOV version 1.13 |